293 Tüzer See | |
---|---|
Bereich | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bereich Altentreptow, RAV Altentreptow e.V. |
Ort | Tüzen |
Verein | AV Kriesow e.V. |
Größe (ha) | 29,6 |
Tiefe (m) | 7,65 |
Fische | Karpfen, Schleie , Hecht , Zander , Plötze , Blei/Brassen, Barsch |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
293 Tüzer See |
---|
|