493 Sildemower See | |
---|---|
Achtung! | Der Badebetrieb an der öffentlichen Badestelle sowie deren Begehbarkeit darf durch Angler nicht beeinträchtigt werden! |
Bereich | Hansestadt Rostock - KAV der Hansestadt Rostock e.V. |
Ort | in Sildemow |
Verein | Anglerverein "Trockenes Ufer" e.V. |
Größe (ha) | 14 |
Tiefe (m) | 4,9 |
Fische | Aal, Zander , Hecht , Plötze , Blei/Brassen, Karpfen, Barsch, Schleie |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
493 Sildemower See |
---|
|