858 Hofsee | |
---|---|
Bereich | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bereich Altentreptow, RAV Altentreptow e.V. |
Ort | Kaluberhof |
Verein | AV Teetzleben |
Größe (ha) | 5,48 |
Tiefe (m) | 4,4 |
Fische | Karpfen, Schleie , Hecht , Zander , Plötze , Blei/Brassen, Barsch, Rotfeder |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
858 Hofsee |
---|
|