924 Matgendorfer See (Wall) | |
---|---|
Bereich | Landkreis Güstrow, Bereich Teterow - KAV Güstrow/Altkreis Teterow e.V. |
Ort | in Matgendorf |
Verein | AV Groß Wüstenfelde |
Größe (ha) | 4,2 |
Tiefe (m) | 1,9 |
Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht , Karpfen, P, Schleie , Zander |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
924 Matgendorfer See (Wall) |
---|
|