3182 Paffenteich | |
---|---|
Bereich | Landkreis Güstrow, Bereich Güstrow - KAV Güstrow e.V. |
Ort | Güstrow |
Verein | 1. Güstrower Angelverein 1928 |
Größe (ha) | Σ 4,57 |
Tiefe (m) | 4 |
Fische | Plötze , Blei/Brassen, Barsch, Hecht , Schleie , Karpfen, Ukelei , Rotfeder , Aal |
Sonstiges | Städtische Gewässerflächen Schumpfsee, Kanal, Pfaffenteich u. Breiter Graben |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
3182 Paffenteich |
---|
|