263 Glambecksee | |
---|---|
Achtung! | Für dieses Gewässer gilt nicht die LAV Gastangelberechtigung sowie die LAV-Austauschangelberechtigung. |
Bereich | Landkreis Parchim, Bereich Schwerin - RAV Schweriner Seen-Umland e.V., KAV Schwerin-Stadt e.V. |
Ort | Weberin |
Verein | BF Bimes |
Größe (ha) | 31,5 |
Tiefe (m) | 10,7 |
Fische | Barsch, Hecht , Plötze , Aal, Blei/Brassen, Schleie |
Sonstiges | Für die Gewässer der BiMES Binnenfischerei GmbH gelten nachfolgende Angelregeln: - max. 2 Handangeln, - je Fangtag max. 2 Aale oder 2 Hechte oder 2 Zander oder 2 Karpfen oder Exemplare verschiedenen vorgenannten Arten, aber insgesamt höchstens 3 Exemplare, Schonzeit: - Hecht 01.01. bis 30.04. - Zander 01.01. bis 30.04., das Nachtangeln ist gestattet. |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
263 Glambecksee |
---|
|