295 Hofsee | |
---|---|
Achtung! | Für dieses Gewässer gilt nicht die LAV Gastangelberechtigung sowie die LAV-Austauschangelberechtigung. |
Bereich | Landkreis Güstrow, Bereich Güstrow |
Ort | Vietgest |
Verein | BF Raden |
Größe (ha) | 25,5 |
Tiefe (m) | 6,76 |
Fische | Plötze , Barsch, Blei/Brassen, Hecht , Schleie , Aal |
Sonstiges | siehe LAV Jahresangelberechtigung |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
295 Hofsee |
---|
|