564 Burgsee | |
---|---|
Achtung! | Für dieses Gewässer gilt nicht die LAV Gastangelberechtigung sowie die LAV-Austauschangelberechtigung. |
Bereich | Landkreis Parchim, Bereich Schwerin - RAV Schweriner Seen-Umland e.V., KAV Schwerin-Stadt e.V. |
Ort | Schwerin |
Verein | BF Seenfischerei Schwerin |
Größe (ha) | 8,5 |
Tiefe (m) | 3,5 |
Fische | Karpfen, Blei/Brassen, Plötze , Aal |
Sonstiges | siehe LAV Jahresangelerlaubnis. Wir möchten neben den bekannten Regelungen der zurückliegenden Jahre, auf die neue Fangbegrenzung von max. 20 Barschen je Kalenderetag in diesem Gewässer hinweisen! |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
564 Burgsee |
---|
|