653 Swinegel | |
---|---|
Achtung! | Für dieses Gewässer gilt nicht die LAV Gastangelberechtigung sowie die LAV-Austauschangelberechtigung. |
Bereich | Landkreis Güstrow, Bereich Güstrow - KAV Güstrow e.V. |
Ort | Nieglewe |
Verein | BF Raden |
Größe (ha) | 6 |
Tiefe (m) | 10,35 |
Fische | Plötze , Blei/Brassen, Barsch, Hecht , Aal |
Sonstiges | siehe LAV Jahresangelberechtigung |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
653 Swinegel |
---|
|