5013 5013.1 5013.5b Elbe | |
---|---|
Achtung! | Wir weisen darauf hin, dass für die Elbe die Allgemeinverfügung zum Beangeln in den Pflegezonen des Biosphärenreservats Flußlandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern gilt! |
Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Hagenow |
Ort | anteilig Mitte Strom von Horst Landesgrenze Schleswig Holstein bei km 566,30 bis Landesgrenze Niedersachsenbei Gothmann bei km 554,80 - einschließlich Hafen Boizenburg |
Verein | SAV Boizenburg |
Länge (km) | 2,20 |
Fische | Blei/Brassen, Zander , Rapfen, Quappe , Aal, Hecht , Barsch, Ukelei , Wels |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
5013 5013.1 5013.5b Elbe |
---|
|
Bitte beachten Sie die Legende. Eine größere Darstellung erhalten Sie mit Google Earth, indem Sie dort den Google Placemark öffnen. |