5022 Saaler Bach | |
---|---|
Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Ribnitz-Damgarten |
Ort | von Gemarkung Hessenburg bis Einmündung in den Saaler Bodden |
Verein | AV Saal |
Länge (km) | 5,00 |
Fische | Plötze , Blei/Brassen, Hecht , Barsch, |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
5022 Saaler Bach |
---|
|
Bitte beachten Sie die Legende. Eine größere Darstellung erhalten Sie mit Google Earth, indem Sie dort den Google Placemark öffnen. |