Aktion "Größter Fisch"
Mit Beginn des Jahres 2011 ist auch eine neue "Rund" in der Aktion der größten geangelten Fische aus den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns angebrochen.
Auch per E-Mail ist die Meldung möglich, wobei sich die Übertragung und Weiterverwendung des Fotos sogar noch einfacher für die Auswertung und Veröffentlichung in der Verbandszeitschrift "Angeln in Mecklenburg-Vorpommern" gestaltet.
In diesem Sinne wünscht der LAV M-V e.V. seinen Mitgliedern und allen Angelinteressierten „Petri Heil!“
Ausschreibungsbedingungen für die Aktion "Größter Fisch"
Hiermit werden noch einmal die Ausschreibungsbedingungen bekannt gegeben:
- das per Waage (möglichst unter Zeugen) gemessene Gewicht ist das Hauptkriterium
- Fotos (möglichst digital) mit angelegtem Bandmaß/Zollstock sollten beigefügt werden
- die Fangmeldung wird bei Verstößen (Nichteinhaltung Mindestmaß, Schonzeit, geschützte Fischarten, unsportliche Methoden des Fangs etc.) nicht registriert
- Dorsche werden erst ab dem 01.05. des Jahres gewertet, damit deren Reproduktion gewährleistet wird
- Unklarheiten bei der Artbestimmung durch Fachleute abklären lassen (LAV M-V e.V.)
- die Fangmeldung muss bis 1 Monat nach dem Fang eingereicht werden (letzte Meldung demnach am 31.01.2012)
Notwendige Daten:
- Fischart
- Gewicht
- Länge
- Fangtag
- Fangort (Gewässer)
- Name
- Adresse
- Tel.-Nr.
- Zeugen
Die Fangmeldungen bitte an:
Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Siedlung 19 a
19065 Görslow
lav-mv@t-online.de
OSTSEE-ZEITUNG GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 1a
18055 Rostock
volker.penne@ostsee-zeitung.de
Rod’s World
Robert Beltz Weg 1
18055 Rostock
rostock@rodsworld.de
Größter Fisch 2011
Das waren die größten bei der Ostseezeitung, Rods World, Rostock und dem LAV M-V e.V. gemeldeten Fänge des Jahres. Neben Größe und Gewicht beeindruckt die Artenvielfalt aus den unterschiedlichen Gewässertypen:
| Fischart | Gewicht (kg) | Länge (cm) | Fänger | Datum | Fangort |
| Aal | 2,560 | 104,0 | Uwe Jablonski | 04.10.2011 | Kummerower See |
| Aalmutter | 0,190 | 34,0 | Marco Hopf | 17.10.2011 | Ostsee |
| Aland | 2,500 | 56,0 | Steven Vökler | 02.12.2011 | Warnow |
| Bachforelle | 1,681 | 54,0 | Ulf Paluch | 20.08.2011 | Nebel |
| Barsch | 2,300 | 49,5 | Peter Gayk | 30.10.2011 | Ostsee Greifswald |
| Blei | 4,100 | 69,0 | Horst Gräning | 06.07.2011 | Spandowerhagener Wiek |
| Döbel | 1,970 | 53,0 | Peter Strey | 17.04.2011 | Oberuecker |
| Dorsch | 7,600 | 94,0 | Michael Bindernagel | 14.05.2011 | Ostsee |
| Flunder | 1,290 | 49,0 | Peter Vick | 11.12.2011 | Ostsee |
| Giebel | 1,150 | 39,0 | Peter Strey | 14.08.2011 | Unteruecker |
| Graskarpfen | 23,000 | 111,0 | Christian Mülling | 07.07.2011 | Löcknitzer See |
| Große Meergrundel | 0,130 | 19,0 | Peter Vick | 23.10.2011 | Ostsee |
| Gründling | 0,024 | 13,5 | Gerold Lauck | 03.08.2011 | Elde |
| Güster | 0,491 | 34,0 | Harald Möller | 28.10.2011 | Peene |
| Hecht | 14,480 | 125,0 | Roland Thießen | 01.02.2011 | Kleine Müritz |
| Hering | 0,350 | 33,0 | Günter Schwebke | 09.04.2011 | Ostsee |
| Hornhecht | 0,890 | 80,0 | Udo Hexel | 06.05.2011 | Ostsee |
| Karausche | 1,500 | 40,0 | Gerhard Hein | 20.08.2011 | Tonkuhle Wahrstorf |
| Karpfen | 20,500 | 102,0 | Michael Jensen | 08.09.2011 | Plauer See |
| Kaulbarsch | 0,122 | 21,1 | Jürgen Hagelberg | 29.12.2011 | Peene |
| Kliesche | 0,560 | 36,0 | Peter Vick | 20.11.2011 | Ostsee |
| Makrele | 1,250 | 48,0 | Jörg Rosengarth | 01.06.2011 | Ostsee |
| Meerforelle | 10,150 | 94,0 | Andreas Stach | 25.04.2011 | Ostsee |
| Plötze | 0,820 | 39,0 | Klaus Dieter Rinow | 04.06.2011 | Barthe |
| Rapfen | 6,000 | 80,0 | Kenny Menck | 01.10.2011 | Elbe |
| Rotfeder | 0,960 | 36,0 | David Behnke | 15.04.2011 | Müritz |
| Schleie | 2,720 | 56,0 | Harry Puls | 25.07.2011 | Tonkuhle Schwaan |
| Scholle | 0,680 | 43,0 | Andreas Timm | 05.05.2011 | Ostsee |
| Seeskorpion | 0,250 | 26,0 | Erik Möller | 03.12.2011 | Ostsee |
| Ukelei | 0,060 | 18,0 | Enrico Nagel | 18.12.2012 | Uecker |
| Wittling | 0,370 | 34,0 | Marco Hopf | 11.12.2011 | Ostsee |
| Zander | 9,200 | 92,0 | Michael Jacobsen | 16.04.2011 | Ostseebodden |
| Zope | 0,900 | 47,0 | Patrick Rohr | 26.03.2011 | Elbe |





