| 5143 – Augraben | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Demmin |
| Ort | von Straßenbrücke Gemkow bis ca. 200 m vor Mündung in die Tollense |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 16 Kilometer |
| Fische | Bachforelle, Barsch, Döbel, Hecht, Plötze |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen