| Name | Ort | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 5200 - Alte Boize | vom Hafen Boizenburg bis Mündung in die Boize | 0 km | Details |
| 3709 - Altendorfer Teich | Boizenburg | 1 km | Details |
| 5021 - Sude | von Stadtgrenze Mahnkenwerder bis Einmündung in die Boize | 2 km | Details |
| 5113 - Schacksgraben | in Boizenburg | 2 km | Details |
| 5013 - Elbe | Auf dem Gebiet Mecklenburg Vorpommerns Landesgrenze Schleswig Holstein km 566,3 bis Landesgrenze Niedersachsen bei Gothmann km 554,8 und Hafen Boizenburg | 4 km | Details |
| 3928 - Mühlenbrack (Möller Brack) | Bandekow | 5 km | Details |
| 3797 - Baggersee Gülze | Gülze | 6 km | Details |
| 5105 - Karster Mühlenbach | von Schwanheider Mühle bis Einmündung in die Elbe | 6 km | Details |
| 5021 - Sude (Fischereigewässer) | vom Zusammenfluss von Sude und Krainke bis Mankenwerder | 6 km | Details |
| 3896 - Brack bei Cafe Kiss | Groß Timkenberg | 7 km | Details |
| 5055 - Brückenkanal | von der Straßenbrücke B5 bis Einlauf in den Mühlenbach bei Horst | 8 km | Details |
| 654 - Burgsee (anteilig) | Besitz | 8 km | Details |
| 5008 - Schaale | von Kogel bis Mündung in die Sude | 8 km | Details |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen