3839 Torfstich an der Trebel (Der Kanal) | |
---|---|
Bereich | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bereich Demmin - AV Fischwaid Demmin e.V. |
Ort | Drönnewitz |
Verein | AV Fischwaid Demmin |
Größe (ha) | 5 |
Fische | Plötze , Rotfeder , Hecht , Barsch, Schleie , Karausche |
Sonstiges | Flurstück 58 |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
3839 Torfstich an der Trebel (Der Kanal) |
---|
|