5036 5036.1b Stepenitz | |
---|---|
Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Grevesmühlen |
Ort | von 70 m unterhalb Straßenbrücke Faulmühle - Drieberg Dorf bis zur alten Eisenbahnbrücke Schönberg/Dassow bei Rodenberg |
Verein | AV Eisvogel Rüting |
Länge (km) | Σ 31,76 |
Fische | Plötze , Barsch, Aland, Meerforelle , Hasel , Hecht |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
5036 5036.1b Stepenitz |
---|
|
Bitte beachten Sie die Legende. Eine größere Darstellung erhalten Sie mit Google Earth, indem Sie dort den Google Placemark öffnen. |