4 Kummerower See | |
---|---|
Achtung! | Für dieses Gewässer gilt nicht die LAV Gastangelberechtigung sowie die LAV-Austauschangelberechtigung. |
Bereich | Landkreis Demmin, Bereich Malchin - KAV Malchin e.V. |
Ort | Kummerow |
Verein | BF Salem |
Größe (ha) | 2338 |
Tiefe (m) | 23,3 |
Fische | Hecht , Aal, Barsch, Schleie , Plötze , Blei/Brassen, Kleine Maräne , Zander , |
Sonstiges | siehe LAV Jahresangelberechtigung |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
4 Kummerower See |
---|
|