3618 Bendunscher Graben (Torfgewässer südlich Dahmer Kanal) | |
---|---|
Bereich | Landkreis Demmin, Bereich Malchin - KAV Malchin e.V. |
Ort | Remplin |
Verein | AV Seerose Malchin |
Größe (ha) | 3 |
Tiefe (m) | 1,35 |
Fische | Blei/Brassen, Plötze , Schleie , Rotfeder , Karpfen |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
3618 Bendunscher Graben (Torfgewässer südlich Dahmer Kanal) |
---|
|