5102 Maurine | |
---|---|
Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Grevesmühlen |
Ort | von Straßenkreuzung Groß Rünz bis in die Mündung der Stepenitz |
Länge (km) | 17,30 |
Fische | Plötze , Barsch, Hecht , Aland |
Sonstiges | NSG beachten |
Links | Bei Google Maps anzeigen Beachten Sie auch oben den Reiter zur eingebetteten Karte. |
Dateien | |
5102 Maurine |
---|
|
Bitte beachten Sie die Legende. Eine größere Darstellung erhalten Sie mit Google Earth, indem Sie dort den Google Placemark öffnen. |