| 302 – Wedendorfer See | |
|---|---|
| Bereich | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| Ort | Wedendorf |
| Verein | AV Wedendorf e.V. |
| Größe | 23 ha |
| Tiefe | 1.44 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Blei/Brassen, Hecht, Karausche, Plötze, Rotfeder |
| Bootverfügbarkeit / Erlaubnisse | Boote sind erlaubt Elektromotoren sind erlaubt Gastboote sind erlaubt |
| Sonstiges | Angeln vom Schloßpark und vom Schloßparksteg nicht gestattet! |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen