| 3600 – Glambecker See | |
|---|---|
| Achtung! | Auf diesem Gewässer gilt keine Hechtschonzeit. Boote sind nicht zugelassen! |
| Bereich | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
| Ort | Neustrelitz |
| Verein | KAV Neustrelitz e.V. |
| Größe | 12 ha |
| Tiefe | 28 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Barsch, Hecht, Plötze |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen