| 3614 – Altwigshagener See | |
|---|---|
| Achtung! | Pro Angler und Tag darf 1 Hecht und 1 Zander entnommen werden. Mindestmaß für Hecht und Zander gemäß der Gewässerordnung des LAV M-V. Zur Laichfischschonung beträgt das Höchstmaß für Hecht 90 cm und für Zander 75 cm. |
| Bereich | Landkreis Uecker-Randow - Bereich UeckermĂĽnde - RAV UeckermĂĽnde e.V. |
| Ort | in Altwigshagen |
| Verein | AV Altwigshagen |
| Größe | 15 ha |
| Tiefe | 5 Meter |
| Fische | Aal, Blei/Brassen, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Schleie, Zander |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen