| 3758 – Kniepower See | |
|---|---|
| Achtung! | NSG "Kniepower See" beachten, nur 5 Boote für den Verein zugelassen. Eine Angelstelle am östlichen Ufer ausgewiesen, siehe Hinweiskarte! |
| Bereich | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Ort | Karnitz |
| Verein | KAV Insel Rügen e.V. |
| Größe | 15 ha |
| Tiefe | 3.4 Meter |
| Fische | Hecht, Karpfen, Schleie |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen