| 3793.1 5032b – Müritz-Elde-Wasserstraße | |
|---|---|
| Achtung! | NSG beachten! Hechtschonzeit vom 01.01. bis zum 30.04! Im Bereich von Schleusen, Pumpwerks- und Fischaufstiegsanlagen ist das Angeln jeweils 100 m oberhalb und unterhalb nicht gestattet! |
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Ludwigslust |
| Ort | von Straßenbrücke Neuhof - Hohe Wisch km 49,4 bis Schleuse Güritz km 22,7 |
| Verein | GAV "Ludwigsluster Umland" e.V. |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Karpfen, Plötze, Quappe, Schleie, Zander |
| Sonstiges | 3793.2 vom Eldedreieck bis Klein Laasch – AV 1979 Neustadt Glewe sowie der AV 1990 Neustadt Glewe; 3793.3 von Klein Laasch bis Hechtfortschleuse -SAV Ludwigslust; 3793.4 von Hechtfortschleuse bis Fresenbrügge - AV O.B. Grabow; 3793.5 von Fresenbrügge bis Eulenkrug - AV Eldeufer Karstädt; 3793.6 von Eulenkrug bis Neu Göhren - AV Eldena; 3793.7 von Neu Göhren bis alte Eisenbahnbrücke - AV Malliß; 3793.8 von alte Eisenbahnbrücke bis alte Papierfabrik Neu Kaliß - AV Neu Kaliß; 3793.9 von alte Papierfabrik Neu Kaliß bis Hohe Brücke - AV Dömitz |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen