| 5114 – Brenzer Kanal | |
|---|---|
| Bereich | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Ort | von Matzlow bis in die Einmündung Müritz-Elde-Wasserstraße ausgenommen: von Brücke Dütschower Damm bis zum letzten Abflußgraben am Ende der Karpfenteiche |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 13 Kilometer |
| Fische | Barsch, Blei/Brassen, Güster, Hecht, Plötze |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen