| 5053 – Motel | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Hagenow |
| Ort | von ca. 500 m vor Straßenbrücke Dreilützow bis Mündung in die Schilde (Straßenbrücke K6) |
| Verein | AV Wittenburg |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 13 Kilometer |
| Fische | Aal, Bachforelle, Barsch, Plötze, Quappe, Rotfeder |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen