| 5055 – Brückenkanal | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Hagenow |
| Ort | von der Straßenbrücke B5 bis Einlauf in den Mühlenbach bei Horst |
| Verein | SAV Boizenburg |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Plötze |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen