| 3614 – Altwigshagener See | |
|---|---|
| Bereich | Landkreis Uecker-Randow - Bereich UeckermĂĽnde - RAV UeckermĂĽnde e.V. |
| Ort | in Altwigshagen |
| Verein | AV Altwigshagen |
| Größe | 15 ha |
| Tiefe | 5 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Blei/Brassen, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Schleie, Zander |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen