| 3793.1 5032a – Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) | |
|---|---|
| Achtung! | Hechtschonzeit vom 01.01. bis zum 30.04! NSG "Fischteiche in der Lewitz" beachten: -Die Ausnamegenehmigung zum Angeln in der MEW- ist mitzuführen! Im Bereich von Schleusen, Pumpwerks- und Fischaufstiegsanlagen ist das Angeln jeweils 100 m oberhalb und unterhalb nicht gestattet! |
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Ludwigslust |
| Ort | Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) von km 54,70 Eldedreieck bis Straßenbrücke Neuhof - Hohe Wisch km 49,4 |
| Verein | GAV "Ludwigsluster Umland" e.V. |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Karpfen, Plötze, Quappe, Schleie, Zander |
| Sonstiges | Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) von km 49,40 Straßenbrücke Neuhof- Kronskamp bis km 0 Einmüdung in die Elbe in Dömitz ausgenommen: Dütschower Brücke linksseitig von km 54,70 Eldedreieck bis km 49,40 Straßenbrücke Neuhof-Kronskamp ausgenommen: (400m unterhalb vom Eldedreieck in Richtung Neustadt-Glewe rechtsseitig in Fließrichtung gesehen bis 100m hinter der Teichanlage Friedrichsmoor) und (Dütschower Brücke linksseitig in Richtung Neustadt-Glewe gesehen bis Straßenbrücke Neuhof-Kronskamp) NSG und Teichanlage Die Ausnahmegenehmigung zum Angeln im NSG an der MEW ist weiter unten als PDF Datei aufgeführt und kann ausgedruckt werden. |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen