| 3880 3880.1 – Bibower Bach | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Sternberg |
| Ort | von Straßenunterführung L031 Ventschow-Warin bis 350 m stromab Richtung Neuhofer See |
| Verein | SAV Warin 90 |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Barsch, Plötze |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen