| 5031.2 – Ryckgraben / Ryck | |
|---|---|
| Achtung! | Auf diesem Gewässer gilt keine Hechtschonzeit! |
| Bereich | Fließgewässerstrecken Landkreis Vorpommern-Greifswald - KAV Ostvorpommern e.V. |
| Ort | von der Straßenbrücke Wüst Eldena bis zur Einmündung des Rienegrabens bei Groß Petershagen |
| Verein | Universitätsangelsportverein Greifswald |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 6 Kilometer |
| Fische | Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Plötze, Rotfeder, Schleie |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |