| 5102 – Maurine | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Grevesmühlen |
| Ort | von Straßenkreuzung Groß Rünz bis in die Mündung der Stepenitz |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 17 Kilometer |
| Fische | Aland, Barsch, Hecht, Plötze |
| Sonstiges | NSG beachten |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen