| 5121 – Neuhofer Karpfenteichgraben | |
|---|---|
| Bereich | Fließgewässerstrecken Bereich Ludwigslust |
| Ort | von Straßenbrüccke Neuhof bis Einmündung in die Müritz-Elde-Wasserstraße bei Neustadt-Glewe |
| Verein | AV 1990 und 1979 Neustadt Glewe |
| Größe | 0 ha |
| Tiefe | 0 Meter |
| Länge | 5 Kilometer |
| Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Plötze, Rotfeder |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen