| 834 – Glambecksee | |
|---|---|
| Bereich | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
| Ort | Kyritz |
| Verein | Anglerverein Petrijünger Lebehn e.V. |
| Größe | 1.7 ha |
| Tiefe | 5.2 Meter |
| Länge | 0 Kilometer |
| Fische | Aal, Blei/Brassen, Hecht, Karpfen, Plötze, Rotfeder, Schleie |
| Bootverfügbarkeit / Erlaubnisse | Boote sind erlaubt Elektromotoren sind erlaubt Gastboote sind erlaubt |
| Sonstiges | Das Gewässer befindet sich im FFH-Schutzgebiet! Störungen im Schutzgebiet vermeiden! |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen