| Name | Ort | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 3600 - Glambecker See | Neustrelitz | 0 km | Details |
| 25 - Zierker See (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 2 km | Details |
| 777 - Kleiner Bürgersee (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 2 km | Details |
| 624 - Großer Bürgersee (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 2 km | Details |
| 21 - Kammerkanal (Fischereigewässer) | von Voßwinkeler Schleuse bis Zierker See | 3 km | Details |
| 3814 - Krebssee | Blumenholz | 3 km | Details |
| 20 - Kalkloch (Fischereigewässer) | Hohenlanke | 3 km | Details |
| 3750 - Langer See | Weisdin | 4 km | Details |
| 357 - Rothsee (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 4 km | Details |
| 1830 - Wittpol (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 4 km | Details |
| 394 - Großer Prälanksee (Fischereigewässer) | Prälank | 4 km | Details |
| 784 - Schleienpohl | Neustrelitz | 4 km | Details |
| 3597 - Jägerpohl | Thurow | 5 km | Details |
| 310 - Domjüchsee (Fischereigewässer) | Neustrelitz | 5 km | Details |
| 3749 - Mittelsee | Weisdin | 5 km | Details |
| 299 - Mürtzsee | Blumenholz | 6 km | Details |
| 373 - Großer Lanz (Fischereigewässer) | Fürstensee | 6 km | Details |
| 1108 - Kleiner Lanz (Fischereigewässer) | Fürstensee | 7 km | Details |
| 3306 - Kalksee (Wötielsee) | Blumenholz | 7 km | Details |
| 1525 - Stribbowsee | Hohenzieritz | 7 km | Details |
| 3746 - Paterfitzsee | Klein Trebbow | 8 km | Details |
| 51 - Großer Fürstenseer See (Fischereigewässer) | Fürstensee | 8 km | Details |
| 3747 - Krummer See | Klein Trebbow | 8 km | Details |
| 3311 - Rohrsee | Userin | 9 km | Details |
| 3312 - Schmückersee | Userin | 9 km | Details |
| 786 - Pöhle (Fischereigewässer) | Wutschendorf | 9 km | Details |
| 3815 - Rohrpöhle | Fürstensee | 10 km | Details |
| 165 - Lutowsee (Fischereigewässer) | Grammertin | 10 km | Details |
| 3602 - Großer Stiegsee | Godendorf | 10 km | Details |
| 34 - Käbelicksee (Fischereigewässer) | Kratzeburg | 10 km | Details |
| 558 - Kleiner Drewensee | Drewin | 10 km | Details |
| 3595 - Streiflingsee | Fürstensee | 11 km | Details |
| 467 - Pfarrsee | Wokuhl | 11 km | Details |
| 177 - Godendorfer Vordersee (anteilig) (Fischereigewässer) | Godendorf | 12 km | Details |
| 3598 - Großes Barsch-Soll | Penzlin | 12 km | Details |
| 163 - Granziner See (Fischereigewässer) | Granzin | 12 km | Details |
| 470 - Kleiner Stadtsee (Fischereigewässer) | Penzlin | 12 km | Details |
| 446 - Röthsee (Fischereigewässer) | Godendorf | 12 km | Details |
| 588 - Krummer See | Godendorf | 12 km | Details |
| 419 - Großer Gadowsee (Fischereigewässer) | Dabelow | 13 km | Details |
| 3843 - Alte Torfkuhle (Mevenort) | Penzlin | 13 km | Details |
| 172 - Pagelsee (Fischereigewässer) | Krienke | 13 km | Details |
| 3842 - Neue Torfkuhle (Mevenort) | Penzlin | 13 km | Details |
| 3594 - Kleiner Schwarberowsee | Godendorf | 13 km | Details |
| 5047 - Mühlengraben | von der Straßenbrücke Groß Vielen/Penzlin bis Mündung in den Großen Stadtsee Penzlin | 14 km | Details |
| 505 - Hofsee | in Zahren | 14 km | Details |
| 98 - Dabelowsee (Fischereigewässer) | Dabelow | 14 km | Details |
| 103 - Großer Stadtsee (Fischereigewässer) | Penzlin | 14 km | Details |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen