| 11 – Goldberger See | |
|---|---|
| Achtung! | Die Gastangelerlaubnis des LAV gilt hier nicht. Auch die Angelkarten der Müritzfischer haben hier Gültigkeit. |
| Bereich | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Ort | Goldberg |
| Verein | Goldberger Angelvereine |
| Größe | 777 ha |
| Tiefe | 4.1 Meter |
| Fische | Aal, Barsch, Blei/Brassen, Hecht, Karpfen, Plötze, Ukelei, Zander |
| Sonstiges | Keine Hechtschonzeit! Fischen durch die BF Geibrasch ist gestattet! Angeln im Bereich der gelben Tonnen ist verboten! Bootsverleih am Campingplatz Goldberg, am Badestrand (nordwestlich von Goldberg von der B 192 rechts abbiegen) |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen