| 464 – Schloßsee | |
|---|---|
| Achtung! | Auf diesem Gewässer gilt keine Hechtschonzeit! |
| Bereich | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
| Ort | Wrangelsburg |
| Verein | KAV Ostvorpommern e.V. |
| Größe | 12 ha |
| Tiefe | 2.2 Meter |
| Fische | Barsch, Hecht, Karpfen, Plötze, Schleie |
| Links | Link zu Google Maps |
| Dateien | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen